Tüfekçioğlu patentli santrifüj çamur pompalarında salyangoz ve fan, genel olarak hızlı aşınmalara dirençli doğal kauçuk veya poliüretan ile kaplıdır. İsteğe bağlı olarak, yüksek irtifa ve debiler için yüksek devirlere uygun sert çelik döküm fan uygulaması da yapılmaktadır.
Sağlam yatak gövdesi, aşırı yüklenmelere uygun yatakları ve yüksek güvenlikli mil, rotor ile Tüfekçioğlu patentli pompaları sorunsuz ve uzun ömürlüdür.
Not: Debiye bağlı olarak motor güçleri ve basma yükseklikleri değişmektedir.
YATAY ÇAMUR POMPALARI | |||||||||
mm/inç | H | L 1 | W 1 | W 2 | h 1 | h 2 | L 2 | d e | d b |
KT 32x38 (1,5x1,25) | 800 | 760 | 425 | 425 | 600 | 350 | 630 | 38 | 32 |
YKT 65x50 (2,5x2) | 829 | 850 | 520 | 500 | 670 | 350 | 625 | 65 | 50 |
YKT 100x75 (4x3) | 1030 | 1080 | 610 | 765 | 765 | 440 | 870 | 100 | 75 |
YKT 125x100 (5x4) | 1061 | 1075 | 610 | 835 | 835 | 440 | 870 | 125 | 100 |
YKT 150x100 (6x4) | 1316 | 1100 | 690 | 915 | 915 | 495 | 870 | 150 | 100 |
YKT 200x150 (8x6) | 1550 | 1520 | 960 | 1260 | 1260 | 690 | 1270 | 200 | 150 |
YKT 250x200 (10x8) | 1550 | 1560 | 960 | 1340 | 1340 | 690 | 1270 | 250 | 200 |
Motor gücü işletme koşullarına göre değişmektedir.
YATAY ÇAMUR POMPALARI | |||||
mm/inç | Azami | Azami | Motor Gücü | Motor Devri | Pompa Devri |
KT 32x38 (1,5x1,25) | 15 | 20 | 2,2 | 1400 | 1060 |
YKT 65x50 (2,5x2) | 50 | 20 | 3-5,5 | 1450 | 1350 |
YKT 100x75 (4x3) | 120 | 15 | 11 | 1460 | 1136 |
YKT 125x100 (5x4) | 150 | 25 | 37-30-15 | 1460 | 978 |
YKT 150x100 (6x4) | 250 | 25 | 45-37-30 | 1470 | 1040 |
YKT 200x150 (8x6) | 300 | 20 | 55 | 1460 | 925 |
YKT 250x200 (10x8) | 600 | 40 | 55 | 1460 | 740 |
Not: İdeal şartlar için verilmiş değerlerdir. Proses şartlarına göre değişiklik gösterebilir.